Vermietete und verkaufte Objekte der letzten 10 Jahre
Immobilienmakler
- Details
- Kategorie: Immobilien
- Veröffentlicht: Samstag, 16. Oktober 2021 11:42
- Geschrieben von Dipl.-Ing. Michael Reuter VDI
- Zugriffe: 47979
Hochdahl | Schimmelbuschstr. | 68 m² | Wohnung vermietet | 08.2023 |
Hochdahl | Schimmelbuschstr. | 71 m² | Wohnung vermietet | 07.2023 |
Solingen | Brander Weg | 59 m² | Wohnung vermietet | 05.2023 |
Reusrath | Schmetterlingsweg | 84 m² | Bungalow auf 1.005 m² Grundstück verkauft | 05.2023 |
Solingen | Brander Weg | 29 m² | Wohnung vermietet | 03.2023 |
Solingen | Brander Weg | 56 m² | Wohnung vermietet | 02.2023 |
Solingen | Brander Weg | 56 m² | Wohnung vermietet | 02.2023 |
Hochdahl | Stahlenhauser Str. | 81 m² | Wohnung vermietet | 01.2023 |
Hilden | Verbindungsstrasse | 52 m² | Wohnung vermietet | 12.2022 |
Köln | Dr.-Simons-Str. | 79 m² | Wohnung verkauft | 10.2022 |
Hilden | Hochdahler Str. | 55 m² | DG Wohnung verm. | 09.2022 |
Hilden | Schulstr. | 52 m² | Wohnung vermietet | 08.2022 |
Hilden | Schulstr. | 48 m² | Wohnung vermietet | 07.2022 |
Solingen | Brander Weg | 59 m² | Wohnung vermietet | 06.2022 |
Hilden | Schulstr. | 52 m² | Wohnung vermietet | 05.2022 |
Hilden | Schulstr. | 48 m² | Wohnung vermietet | 04.2022 |
Solingen | Brander Weg | 29 m² | Wohnung vermietet | 01.2022 |
Urdenbach | Corellistrasse | 39 m² | Wohnung vermietet | 12.2021 |
Langenfeld | Auf dem Sändchen | 102 m² | Wohnung vermietet | 11.2021 |
Hochdahl | Schimmelbuschstr. | 70 m² | Wohnung vermietet | 10.2021 |
Hochdahl | Karschhauser Str. | 84 m² | Wohnung vermietet | 09.2021 |
Burscheid | Luisenstr. | 330 m² | Halle vermietet | 08.2021 |
Hilden | Hochdahler Str. | 72 m² | Ladenlokal vermietet | 08.2021 |
Hilden | Schulstr. | 62 m² | Wohnung vermietet | 07.2021 |
Solingen | Brander Weg | 29 m² | Wohnung vermietet | 07.2021 |
Solingen | Brander Weg | 29 m² | Wohnung vermietet | 06.2021 |
Hilden | Hochdahler Str. | 28 m² | Wohnung vermietet | 06.2021 |
Hochdahl | Schimmelbuschstr. | 71 m² | Wohnung vermietet | 03.2021 |
Hilden | Schulstr. | 31 m² | Wohnung vermietet | 01.2021 |
Hilden | Schulstr. | 56 m² | Wohnung vermietet | 11.2020 |
Solingen | Brander Weg | 29 m² | Wohnung vermietet | 09.2020 |
Benrath | Marbacherweg | 63 m² | Wohnung vermietet | 08.2020 |
Burscheid | Luisenstr. | 336 m² | Halle vermietet | 07.2020 |
Burscheid | Luisenstr. | 205 m² | Halle vermietet | 07.2020 |
Solingen | Brander Weg | 59 m² | Wohnung vermietet | 07.2020 |
Langenfeld | Hans-Böckler-Str. | 108 m² | Büro vermietet | 03.2020 |
Hilden | Richrather Str. | 52 m² | Wohnung vermietet | 02.2020 |
Hilden | Richrather Str. | 106 m² | Wohnung vermietet | 01.2020 |
Hilden | Schulstrasse | 50 m² | Wohnung vermietet | 12.2019 |
Hochdahl | Stahlenhauser Str. | 108 m² | Wohnung vermietet | 11.2019 |
Solingen | Brander Weg | 56 m² | Wohnung vermietet | 09.2019 |
Solingen | Brander Weg | 80 m² | Wohnung vermietet | 08.2019 |
Hilden | Fritz-Gressard-Platz | 67 m² | Wohnung vermietet | 07.2019 |
Hochdahl | Schimmelbuschstr. | 71 m² | Wohnung vermietet | 06.2019 |
Hilden | Hochdahler Str. | 48 m² | Wohnung vermietet | 06.2019 |
Hilden | Schulstr. | 63 m² | Wohnung vermietet | 05.2019 |
Hilden | Schulstr. | 55 m² | Wohnung vermietet | 05.2019 |
Hilden | Baustr. | 54 m² | Wohnung vermietet | 04.2019 |
Monheim | Marderstr. | 54 m² | Wohnung verkauft | 03.2019 |
Monheim | Marderstr. | 34 m² | Wohnung verkauft | 03.2019 |
Hilden | Schulstr. | 63 m² | Wohnung vermietet | 02.2019 |
Hilden | Schulstr. | 56 m² | Wohnung vermietet | 01.2019 |
Hilden | Schulstr. | 136 m² | Ladenlokal vermietet | 12.2018 |
Langenfeld | Hans-Böckler-Str. | 220 m² | Büro vermietet | 11.2018 |
Haan | Graf-Engelbert-Str. | 48 m² | Wohnung vermietet | 10.2018 |
Diepental | 662 m² | Garten vermietet | 09.2018 | |
Pattscheid | Burscheider Str. | 105 m² | Haus vermietet | 09.2018 |
Hilden | Richrather Str. | 69 m² | Wohnung vermietet | 08.2018 |
Hilden | Schulstr. | 52 m² | Wohnung vermietet | 07.2018 |
Trills | Schimmelbuschstr. | 72 m² | Wohnung vermietet | 06.2018 |
Solingen | Brander Weg | 56 m² | Wohnung vermietet | 05.2018 |
Hilden | Schulstr. | 63 m² | Wohnung vermietet | 04.2018 |
Mönchengladbach Lürrip | Compesmühlenweg | 111 m² | Maisonettenwohnung verkauft | 03.2018 |
Reusrath | Brunnenstr. | 50 m² | Gartenwohnung vermietet | 02.2018 |
Hilden | Poststr. | 82 m² | Wohnung vermietet | 01.2018 |
Haan | Graf-Engelbert Str. | 48 m² | Wohnung vermietet | 12.2017 |
Hilden | Richrather Str. | 52 m² | Wohnung vermietet | 12.2017 |
Gosse | Brander Weg | 52 m² | Wohnung vermietet | 11.2017 |
Reusrath | Brunnenstr. | 49 m² | Wohnung vermietet | 11.2017 |
Küppersteg | Heinrichstr. | 72 m² | Wohnung vermietet | 10.2017 |
Hilden | Richrather Str. | 69 m² | Wohnung vermietet | 10.2017 |
Urdenbach | Corellistr. | 111 m² | Wohnung vermietet | 09.2017 |
Manfort | Flensburger Str. | 45 m² | Wohnung vermietet | 09.2017 |
Haan | Dieker Str. | 53 m² | Wohnung vermietet | 09.2017 |
Langefeld | Hans-Böckler-Str. | 236 m² | Büro vermietet | 08.2017 |
Hilden | Hochdahler Str. | 60 m² | Wohnung vermietet | 07.2017 |
Hilden | Schulstr. | 30 m² | Wohnung vermietet | 07.2017 |
Hilden | Baustr. | 36 m² | Wohnung vermietet | 06.2017 |
Langenfeld | Hans-Böckler-Str. | 750 m² | Halle vermietet | 05.2017 |
Hilden | Baustr. | 40 m² | Wohnung vermietet | 04.2017 |
Langenfeld | Hans-Böckler-Str. | 265 m² | Halle vermietet | 04.2017 |
Leverkusen | Flensburger Str. | 46 m² | Wohnung vermietet | 03.2017 |
Hilden | Schulstr. | 56 m² | Wohnung vermietet | 02.2017 |
Langenfeld | Hans-Böckler-Str. | 408 m² | Büro vermietet | 02.2017 |
Hilden | Hochdahler Str. | 18 m² | Garagen vermietet | 01.2017 |
Hilden | Schulstr. | 53 m² | Wohnung vermietet | 01.2017 |
12.2016 | ||||
11.2016 | ||||
Hilden | Hochdahler Str. | 18 m² | Garagen vermietet | 10.2016 |
Leverkusen | Meckhofer Feld | 57 m² | Wohnung verkauft | 09.2016 |
Hilden | Hochdahler Str. | 48 m² | Wohnung vermietet | 08.2016 |
Haan | Stöcken | 37 m² | Wohnung vermietet | 07.2016 |
Hilden | Schulstr. | 53 m² | Wohnung vermietet | 06.2016 |
Unterfeldhaus | Peter-Rosegger-Str. | 88 m² | Wohnung vermietet | 05.2016 |
Hilden | Schulstr. | 36 m² | Wohnung vermietet | 03.2016 |
Hochdahl | Stahlenhauser Str. | 108 m² | Wohnung vermietet | 02.2016 |
Langenfeld | Trompeter Str. | 78 m² | Wohnung vermietet | 02.2016 |
Hilden | Hochdahler Str. | 72 m² | Ladenlokal vermietet | 02.2016 |
Hilden | Uhlandstr. | 109 m² | Wohnung verkauft | 02.2016 |
Hilden | Schulstr. | 56 m² | Wohnung vermietet | 01.2016 |
Haan |
Graf-Engelbert-Str. | 48 m² | Wohnung vermietet |
01.2016 |
Hilden |
Hochdahler Str. | 55 m² | Wohnung vermietet |
12.2015 |
Leverkusen |
Heinrichstr. | 85 m² | Gartenwohnung vermietet |
11.2015 |
Hilden |
Schulstr. | 56 m² | Wohnung vermietet |
10.2015 |
Köln-Mühlheim |
Clevischer Ring | 67 m² | Wohnung vermietet |
09.2015 |
Hilden |
Baustrasse | 95 m² | Ladenlokal vermietet |
08.2015 |
Hilden |
Hochdahler Str. | 55 m² | Wohnung vermietet |
08.2015 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. | 152 m² | Büro vermietet |
07.2015 |
Küppersteg |
Heinrichstr. | 70 m² | Wohnung vermietet |
06.2015 |
Bergisch Born |
Raiffeisenstr. | 136 m² | Gartenwohnung verkauft |
06.2015 |
Bergisch Gladbach |
Katterbachstr. | 138 m² | Wohnung vermietet |
06.2015 |
Hochdahl |
Schimmelbuschstr. | 71 m² | Wohnung vermietet |
06.2015 |
Hochdahl |
Stahlenhauser Str. | 81 m² | Wohnung vermietet |
05.2015 |
Monheim |
Ein Doppelhaus | 280 m² | Hausverwaltung seit Juli |
07.2015 |
Monheim-Baumberg |
Griesstrasse | 461 m² | Hausverwaltung seit Juli |
07.2015 |
Burscheid-Großösinghausen |
Asternweg | 140 m² | Hausverwaltung seit Juli |
07.2015 |
Hilden |
Hochdahler Str. 99-101 | 594 m² | Hausverwaltung seit Januar |
01.2015 |
Hilden |
Schulstr. 23 | 579 m² | Hausverwaltung seit Januar |
01.2015 |
Hilden |
Schulstr. 45-47 | 862 m² | Hausverwaltung seit Januar |
01.2015 |
Burscheid |
Asternweg | 140 m² | Haus vermietet |
04.2015 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. | 108 m² | Büro vermietet |
04.2015 |
Hilden |
Richrather Str. | 48 m² | Wohnung vermietet |
03.2015 |
Hilden |
Schulstr. | 52 m² | Wohnung vermietet |
02.2015 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz | 115 m² | Lager vermietet |
02.2015 |
Remscheid |
Stockder Str. | 78 m² | Wohnung verkauft |
02.2015 |
Hilden |
Baustraße | 38 m² | Wohnung vermietet |
02.2015 |
Hochdahl |
Schimmelbuschstr. | 70 m² | Wohnung vermietet |
02.2015 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz | 84 m² | Wohnung vermietet |
01.2015 |
Hilden |
Schulstr. | 153 m² |
Laden vermietet |
01.2015 |
Hilden |
Hochdahler Str. | 54 m² |
Wohnung vermietet |
01.2015 |
Willich |
Daimlerstr. | 86 m² |
Büro vermietet |
12.2014 |
Hilden |
Richrather Str. | 69 m² | Wohnung vermietet |
11.2014 |
Hilden |
Schulstr. | 63 m² | Wohnung vermietet |
11.2014 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. | 220 m² | Büro vermietet |
11.2014 |
Hilden |
Nordstr. |
53 m² |
Wohnung verkauft |
11.2014 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. |
236 m² |
Büro vermietet |
10.2014 |
Hilden |
Schulstr. |
31 m² |
Wohnung vermietet |
10.2014 |
Hilden |
Herderstr. |
215 m² |
Wohnung verkauft |
10.2014 |
Hilden |
Baustr. |
55 m² |
Wohnung vermietet |
09.2014 |
Langenfeld |
Weststr. | 36 m² |
Wohnung vermietet |
09.2014 |
Baumberg |
Goldregenweg |
72 m² |
Wohnung vermietet |
09.2014 |
Düsseldorf |
Corellistr. |
52 m² |
Wohnung vermietet |
08.2014 |
Hilden |
Hochdahler Str. |
48 m² |
Wohnung vermietet |
08.2014 |
Unterbrechung - 1 Jahr |
als Geschäftsführer einer Feuerverzinkerei. |
|||
Burscheid |
Colonia Gewerbepark |
3.615 m² |
Hallen verkauft |
08.2013 |
Burscheid |
Colonia Gewerbepark |
450 m² |
Hallen vermietet |
07.2013 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. |
341 m² |
Büro vermietet |
06.2013 |
Solingen |
Aufderhöher Str. |
55 m² |
Wohnung vermietet |
04.2013 |
Solingen |
Brander Weg |
55 m² |
Wohnung vermietet |
04.2013 |
Leverkusen |
Auf dem Bohnbüchel |
102 m² |
Wohnung vermietet |
03.2013 |
Hilden |
Baustr. |
55 m² |
Wohnung vermietet |
01.2013 |
Erkrath |
Beckhauser Str. |
65 m² |
Wohnung vermietet |
12.2013 |
Mönchengladbach |
Compesmühlenweg |
115 m² |
Wohnung vermietet |
11.2013 |
Hilden |
Richrather Str- |
55 m² |
Wohnung vermietet |
11.2013 |
Hilden |
Schulstr. |
65 m² |
Laden vermietet |
11.2012 |
Hilden |
Hochdahler Str. |
52 m² |
Wohnung vermietet |
11.2012 |
Hilden |
Nikolaus-Otto-Str. |
145 m² |
Büros vermietet |
10.2012 |
Monheim |
Marderweg |
58 m² |
Wohnung vermietet |
10.2012 |
Solingen |
Brander Weg |
30 m² |
Wohnung vermietet |
10.2012 |
Hilden |
Nikolaus-Otto-Str. |
70 m² |
Büro vermietet |
09.2012 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz |
100 m² |
Wohnung vermietet |
09.2012 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz |
350 m² |
Laden vermietet |
09.2012 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. |
55 m² |
Büro vermietet |
09.2012 |
Solingen |
Katternberger Str. |
560 m² |
Haus verkauft |
08.2012 |
Hilden |
Verbindungsstr. |
50 m² |
Wohnung vermietet |
08.2012 |
Burscheid |
Colonia Gewerbepark |
1.500 m² |
Hallen vermietet |
08.2012 |
Willich |
Daimler Str. |
120 m² |
Halle vermietet |
08.2012 |
Hilden |
Richrather Str. |
63 m² |
vermietet |
06.2012 |
Monheim |
Marderweg |
52 m² |
vermietet |
06.2012 |
Solingen |
Wipperauer Str. |
450 m² |
verkauft |
04.2012 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz |
63 m² |
Wohnung vermietet |
04.2012 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz |
62 m² |
Wohnung vermietet |
04.2012 |
Hilden |
Fritz-Gressard-Platz |
63 m² |
Wohnung vermietet |
04.2012 |
Langenfeld |
Hans-Böckler-Str. |
160 m² |
Büros vermietet |
02.2012 |
Hilden |
Hochdahler Str. |
45 m² |
Wohnung verkauft |
02.2012 |
Erkrath |
Karschhauser Str. |
84 m² |
Wohnung verkauft |
01.2012 |
Erkrath |
Karschhauser Str. |
65 m² |
Wohnung verkauft |
01.2012 |